海航就收購新加坡大型物流展開獨家談判
2016/05/18
金融市場
日經225指數 | 28493.47 | 336.50 | 04/14 | close |
日經亞洲300i | 28493.47 | 336.50 | 04/14 | close |
美元/日元 | 132.42 | -0.60 | 04/14 | 15:15 |
美元/人民元 | 6.8381 | -0.0298 | 04/14 | 07:14 |
道瓊斯指數 | 34029.69 | 383.19 | 04/13 | close |
富時100 | 7843.380 | 18.540 | 04/13 | close |
上海綜合 | 3336.1530 | 17.7892 | 04/14 | 14:05 |
恒生指數 | 20405.12 | 60.64 | 04/14 | 14:04 |
紐約黃金 | 2041.3 | 30.4 | 04/13 | close |
・日本經濟新聞社選取亞洲有力企業為對象,編制並發布了日經Asia300指數和日經Asia300i指數(Nikkei Asia300 Investable Index)。在2023年12月29日之後將停止編制並發布日經Asia300指數。日經中文網至今刊登日經Asia300指數,自2023年12月12日起改為刊登日經Asia300i指數。